top of page

​柔道整復師国家試験の合格率の推移【第1回から第33回まで】

国家試験合格の推移.png

第1回(平成4年度) 合格率90.3%

第2回(平成5年度) 合格率88.7% 新卒92.4% 既卒45.8

第3回(平成6年度) 合格率82.9% 新卒90.3% 既卒26.8

第4回(平成7年度) 合格率83.3% 新卒92.9% 既卒31.8

第5回(平成8年度) 合格率87.7% 新卒96.0% 既卒42.5

第6回(平成9年度) 合格率85.6% 新卒94.1% 既卒23.8

第7回(平成10年度) 合格率86.2% 新卒95.9% 既卒23.5

第8回(平成11年度) 合格率81.3% 新卒91.0% 既卒14.9

第9回(平成12年度) 合格率77.8% 新卒89.7% 既卒22.1

第10回(平成13年度) 合格率78.4% 新卒91.7% 既卒21.9

第11回(平成14年度) 合格率85.9% 新卒92.4% 既卒35.6

第12回(平成15年度) 合格率73.8% 新卒80.7% 既卒15.8

第13回(平成16年度) 合格率70.4% 新卒79.7% 既卒26.7

第14回(平成17年度) 合格率73.2% 新卒85.2% 既卒32.5

第15回(平成18年度) 合格率74.3% 新卒85.9% 既卒33.8

第16回(平成19年度) 合格率75.6% 新卒87.7% 既卒32.8

第17回(平成20年度) 合格率70.3% 新卒84.4% 既卒24.2

第18回(平成21年度) 合格率77.8% 新卒91.1% 既卒40.6

第19回(平成22年度) 合格率69.3% 新卒83.4% 既卒21.1

第20回(平成23年度) 合格率77.4% 新卒92.7% 既卒37.7

第21回(平成24年度) 合格率68.2% 新卒83.7% 既卒13.6

第22回(平成25年度) 合格率75.3% 新卒91.3% 既卒32.2

第23回(平成26年度) 合格率65.7% 新卒80.8% 既卒14.7

第24回(平成27年度) 合格率64.4% 新卒82.3% 既卒22.6

第25回(平成28年度) 合格率63.5% 新卒82.9% 既卒22.5

第26回(平成29年度) 合格率58.4% 新卒78.5% 既卒16.7

第27回(平成30年度) 合格率65.8% 新卒86.1% 既卒26.3

第28回(令和元年度) 合格率64.5% 新卒84.8% 既卒16.5

第29回(令和2年度) 合格率66.0% 新卒85.6% 既卒21.6

第30回(令和3年度) 合格率62.9% 新卒81.0% 既卒16.9

第31回(令和4年度) 合格率49.6% 新卒65.4% 既卒11.5

第32回(令和5年度) 合格率66.4% 新卒84.0% 既卒35.9

第33回(令和6年度) 合格率57.8% 新卒75.9% 既卒14.2

合格は学習環境で決まる

​国家試験のプロ集団と合格を目指す

bottom of page